Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Rimouski 16-11-2024 | 202+ | Cote Jean-Thomas | Victoire | DM |
| Mont-Joli 25-05-2024 | 202+ | Tougma Boris | Victoire | Points |
| Matane 18-05-2024 | 202+ | Gendron Dominique | Victoire | DM |
| Rimouski 04-11-2023 | 189 | Hebert Bryan | Victoire | Points |
| Matane 20-05-2023 | 190 | Prevost Julien | Victoire | Points |
| Rimouski 08-04-2023 | 190 | New Brunswick Team | Défaite | AP |
