Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Equipe QC mai-juin 25 | 80 | Denis Nickenson | Victoire | Points |
| Team Canada JR Allemagne | 75 | Mathieu Wilkens | Défaite | Points |
| Team Canada JR Allemagne | 75 | Mathieu Wilkens | Défaite | Points |
| Hongrie 12-06-2022 | 57 | Al Ahmadieh Marie | Défaite | Points |
| Hongrie 12-06-2022 | 57 | Al Ahmadieh Marie | Victoire | Points |
| Hongrie 12-06-2022 | 67 | Blais Jacob | Défaite | AP |
| Hongrie 12-06-2022 | 67 | Blais Jacob | Victoire | Points |
| Hongrie 12-06-2022 | 80 | Mathieu Wilkens | Victoire | Points |
| Championnat du monde 2019 - Russie | 69 | Sanford Wyatt | Défaite | Points |
| Bulgarie 03-08-2019 | 57 | Veyre Caroline | Défaite | AP |
| Tchéquie 22-05-2019 | 69 | Sanford Wyatt | Victoire | Points |
| Serbie 08-07-2015 | 52 | Blumenfeld Thomas | Défaite | Points |
| Championnat du monde 2014 (F) | 75 | Fortin-Brochu Ariane | Défaite | Points |
