Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| 2026 QC Open Jour 2 | 54 | Ontario Team | Défaite | AP |
| Sherbrooke 18-04-2026 | 115 | Gaudreau Ally | Victoire | AP |
| CBEST 27-03-2026 | 118 | Roy Meriem | Défaite | Points |
| Longueuil 14-03-2026 | 52 | Caron-Duquet Sara-Jade | Victoire | DM |
| 2026 DEFI - Victoriaville | 54 | St-Jacques Alison | Défaite | AP |
| 2026 GD - Drummond - jour 3 Open | 51 | Rene-Vachon Naila | Défaite | Points |
| Laval 06-09-2025 | 119 | Roy Meriem | Défaite | Points |
| Montreal 17-05-2025 | 106 | Rene-Vachon Naila | Défaite | Points |
| Brandon 29-03-2025 | 109 | Gaudreau Ally | Victoire | Points |
| CBEST 21-03-2025 | 53 | Roy Meriem | Défaite | Points |
| Brandon 11-01-2025 | 101 | Prescott Naomy | Victoire | DM |
| Val Belair 23-11-2024 | 111 | Chouinard Adele | Victoire | AP |
| QC Open 24-Samedi | 50 | Chartier Alie | Défaite | AP |
| CPGB St-Hyacinthe 19-04-2024 | 50 | Gaudreau Ally | Défaite | Points |
| Joliette 10-02-2024 | 110 | Caron-Duquet Sara-Jade | Victoire | AP |
| Joliette 04-11-2023 | 122 | Chartier Alie | Défaite | AP |
