Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Pologne 17/19-04-2026 | 80 | Europe Pologne | Victoire | Points |
| Pologne 17/19-04-2026 | 80 | Europe Pologne | Victoire | Points |
| 2026 Championnats canadiens Calgary | 80 | BC Team | Victoire | Points |
| 2026 Championnats canadiens Calgary | 80 | BC Team | Victoire | Points |
| 2026 Championnats canadiens Calgary | 80 | Ontario Team | Victoire | Points |
| 2025 CC U17-U19-U23 Jour 4 Quebec | 80 | Ontario Team | Victoire | Points |
| 2025 Gants Dores - Drville jour 2 | 80 | Bouvier Jake | Victoire | Points |
| 2024 Calgary Cup | 80 | Ontario Team | Victoire | Points |
| 2024 Calgary Cup | 80 | Alberta Team | Victoire | Points |
| Vaudreuil-Dorion 16-12-2023 | 176 | Fortier Loic | Victoire | DM |
| CBEST 17-11-2023 | 81 | Ramos Olam | Victoire | AP |
| 2023 Gants Dores novice - Victoriaville jour 2 | 80 | Simard Hugo | Victoire | AP |
| QC Open Samedi | 75 | Gravel Noah | Victoire | AP |
| QC Open Vendredi | 75 | Lefebvre Raphael | Victoire | Points |
| Granby 13-05-2023 | 165 | Laurence Gabriel | Victoire | AP |
| CPGA St-Hyacinthe 10-12-2022 | 75 | Fliss Khalil | Victoire | AP |
