Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Limoilou 12-06-2026 | 149 | Barry Idrissa | Défaite | Points |
| Victoriaville 22-05-2026 | 151 | Gomes da Silva Breno | Victoire | Points |
| Limoilou 24-04-2026 | 155 | Barry Idrissa | Victoire | Points |
| Quebec 30-11-2024 | 137 | Gomez Julian | Défaite | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 19-04-2024 | 63.5 | Bosquez Jesus | Défaite | AP |
| Quebec 05-04-2024 | 145 | Faucher Malik | Défaite | Points |
| Val Belair 17-11-2023 | 137 | Allen Rayan | Victoire | Points |
| Val Belair 06-05-2023 | 135 | Boily Thomas | Défaite | AP |
| CPGB St-Hyacinthe 22-04-2023 | 60 | Dionne Victor | Défaite | AP |
