Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Colombie 09-08-2023 | 66 | Cavanagh Charlie | Défaite | AP |
| Santiago 23-02-2020 | 57 | Veyre Caroline | Défaite | Points |
| Santiago 24-02-2019 | 57 | Aubin Boucher Sabrina | Victoire | Points |
| Santiago 24-02-2019 | 69 | Kali Sara | Victoire | Points |
| Honduras 17-06-2017 | 60 | Veyre Caroline | Défaite | Points |
| Team Canada aout-octobre 2016 | 49 | Moffa Giuseppe | Victoire | TKO |
| Team Canada aout-octobre 2016 | 56 | Santana Luis Edwardo | Victoire | Points |
| Team Canada aout-octobre 2016 | 81 | Mathieu Lexson | Défaite | KO |
| Team Canada aout-octobre 2016 | 91+ | Aubé Dave | Défaite | TKO |
| Jeux Pan-Am Toronto 2015 | 75 | Drolet Clovis | Victoire | Points |
| Mexique 04-06-2015 | 52 | Boucher Johnston Emilien | Victoire | Points |
