Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| CPGB St-Hyacinthe 23-04-2023 | 63 | Germain Caroline | Défaite | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 22-04-2023 | 63 | Le Gloanec Constance | Victoire | AP |
| Sherbrooke 25-03-2023 | 140 | Le Gloanec Constance | Victoire | Points |
| Sherbrooke 08-10-2022 | 138 | Dea-LeBlanc Felicia | Défaite | Points |
| Ste-Justine 11-06-2022 | 152 | Bégin Sarah-Maude | Victoire | DM |
| Thetford 30-04-2022 | 145 | Bégin Sarah-Maude | Victoire | DM |
