Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Suede 29-05-2022 | 54 | Baillargeon Celeste | Défaite | Points |
| Belgique 16-12-2017 | 56 | Mathieu Major Giovan | Défaite | Points |
| Belgique 16-12-2017 | 60 | Santana Luis Edwardo | Victoire | Points |
| Belgique 16-12-2017 | 64 | Petanqui Peka Junior | Défaite | Points |
| Belgique 16-12-2017 | 75 | Lincourt-Joseph William | Victoire | Points |
| Belgique 16-12-2017 | 81 | Sauveur David | Défaite | Points |
| Belgique 16-12-2017 | 91 | Van Overmeire Xavier | Victoire | DM |
| Azerbaidjan Q.O. 2016 | 52 | Blumenfeld Thomas | Victoire | Points |
| Equipe Canada janv-juin 2014 | 60 | Veyre Caroline | Défaite | Points |
