Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Limoilou 12-06-2026 | 162 | Pottey Jean-Daniel | Victoire | Points |
| Valleyfield 16-05-2026 | 158 | Ontario Ottawa | Victoire | Points |
| Limoilou 05-12-2025 | 159 | Gueye Marck-Uriel | Défaite | AP |
| Chambly 07-11-2025 | 159 | Yanar Ibrahim | Victoire | Points |
| Limoilou 12-09-2025 | 163 | Kere Abdallah | Victoire | Points |
| Limoilou 13-06-2025 | 157 | Duquette Dylan | Victoire | Points |
| 2025 QC Open Jour 3 | 70 | Ontario Team | Victoire | Points |
| 2025 QC Open Jour 2 | 70 | New Brunswick Team | Victoire | Points |
| 2025 QC Open Jour 1 | 70 | Ontario Team | Victoire | AP |
| Limoilou 25-04-2025 | 160 | Noboh Marius | Victoire | AP |
| Quebec 21-02-2025 | 160 | Noboh Marius | Victoire | Points |
| Limoilou 06-12-2024 | 159 | Noboh Marius | Défaite | AP |
| CBEST 15-11-2024 | 73 | St-Louis Rylley | Victoire | Points |
| Quebec 27-09-2024 | 158 | Esposito Raphael | Victoire | AP |
| Limoilou 14-06-2024 | 167 | Rouleau Mikka | Victoire | Points |
