Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Cogneur Québec 26-09-2014 | 64 | Leblond Dave | Défaite | Points |
| Gants Dorés 08-06-2014 | 64 | El abdoulli Mohammed | Défaite | Points |
| Gants Dorés 07-06-2014 | 64 | Tremblay (1) James | Victoire | Points |
| Gants Dorés 06-06-2014 | 64 | Bolduc Mathieu | Victoire | Points |
| Drummondville 31-05-2014 | 138 | Chauvette Kevin | Défaite | Points |
| St-Marc 03-05-2014 | 141 | Bolduc Mathieu | Victoire | Points |
