Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Equipe QC janv-juin 26 | 51 | Rene-Vachon Naila | Défaite | Points |
| Equipe QC janv-juin 26 | 65 | Tessier Marianne | Victoire | AP |
| Equipe QC janv-juin 26 | 48 | Courchesne Zoe | Défaite | Points |
| Equipe QC mai-juin 25 | 50 | Marcotte Anne | Victoire | Points |
| Equipe QC mai-juin 25 | 66 | Bindzi Mireille | Défaite | Points |
| Equipe Canada janv-juin 2014 | 56 | Pratte Bernard François | Défaite | Points |
| Equipe Canada janv-juin 2014 | 60 | Gauthier David | Victoire | Points |
